| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799 | 0 |
| 100 EUR | 1026.16 | -1.6 |
| 10 RUB | 2.63 | -0.01 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 802 | 805 |
| 100 EUR | 1015 | 1032 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|

